Отиди към основното съдържание
Контакти

Статус: Изпълнена

Дата на публикуване: 17 Декември 2014, 09:00

Процедура: Открита процедура

№ в РОП/ПОП: 00073-2013-0031

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Краен срок за подаване на оферта

15 Август 2013, 17:00

Обществената поръчка е валидна до

15 Август 2013, 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
04.03.2015 17285907 15.02.2015 БТК ЕАД 180.07 лв. 01.04.2015
06.03.2015 17258931 08.02.2015 БТК ЕАД 24.15 лв. 01.04.2015
10.03.2015 306208352 09.01.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 654.17 лв. 01.04.2015
10.03.2015 306208885 09.01.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 51.71 лв. 01.04.2015
18.03.2015 308937674 04.03.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 162.17 лв. 01.04.2015
18.03.2015 307337739 01.02.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 214.44 лв. 01.04.2015
05.03.2015 305726831 02.01.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 605.95 лв. 01.04.2015
05.03.2015 305725183 02.01.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 1071.46 лв. 01.04.2015
20.03.2015 307337203 01.02.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 567.69 лв. 01.04.2015
20.03.2015 307335577 01.02.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 983.27 лв. 01.04.2015
05.03.2015 17272937 15.02.2015 ВИВАКОМ 389.62 лв. 01.04.2015
05.03.2015 17212799 08.02.2015 ВИВАКОМ 1191.57 лв. 01.04.2015
30.03.2015 17449171 23.03.2015 БТК АД 60.61 лв. 07.04.2015
25.03.2015 17404288 15.03.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 246.22 лв. 07.04.2015
25.03.2015 17407210 15.03.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 274.10 лв. 07.04.2015
25.03.2015 17357744 08.03.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 19.04 лв. 07.04.2015
25.03.2015 17373341 08.03.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 20.41 лв. 07.04.2015
25.03.2015 17389368 08.03.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.48 лв. 07.04.2015
25.03.2015 17375564 08.03.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 19.44 лв. 07.04.2015
25.03.2015 17362717 08.03.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 36.96 лв. 07.04.2015
25.03.2015 308936919 04.03.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 172.33 лв. 07.04.2015
10.03.2015 17320631 01.03.2015 "Виваком" 369.67 лв. 09.04.2015
09.01.2015 17058394 02.01.2015 "Виваком" 391.43 лв. 09.04.2015
11.02.2015 17193628 01.02.2015 "Виваком" 395.53 лв. 09.04.2015
14.04.2015 17452754 01.04.2015 "Виваком" 373.76 лв. 15.04.2015
03.04.2015 17401653 15.03.2015 ВИВАКОМ 348.20 лв. 16.04.2015
03.04.2015 17347000 08.03.2015 ВИВАКОМ 1020.17 лв. 16.04.2015
16.04.2015 310531083 03.04.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 131.23 лв. 17.04.2015
15.04.2015 310525092 01.04.2105 "Мобилтел" ЕАД 19.23 лв. 20.04.2015
16.04.2015 310651008 01.04.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 29.22 лв. 22.04.2015
21.04.2015 17478783 08.04.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 22.04.2015
21.04.2015 17503498 08.04.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.24 лв. 22.04.2015
21.04.2015 17519560 08.04.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 22.04.2015
21.04.2015 17505689 08.04.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.24 лв. 22.04.2015
21.04.2015 17493173 08.04.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 29.32 лв. 22.04.2015
15.04.2015 0310663829 01.04.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 505.21 лв. 27.04.2015
14.04.2015 0310093128 24.03.2015 Мобилтел ЕАД 181.65 лв. 28.04.2015
27.04.2015 17537782 15.04.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 275.46 лв. 29.04.2015
27.04.2015 17533035 15.04.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 263.97 лв. 29.04.2015
28.04.2015 311357459 17.04.2015 Мобилтел ЕАД 31.63 лв. 30.04.2015
06.04.2015 309603294 17.03.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 169.44 лв. 04.05.2015
16.04.2015 310532114 01.04.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 192.51 лв. 04.05.2015
21.04.2015 17522122 08.04.2015 БТК ЕАД 122.57 лв. 04.05.2015
09.03.2015 308006672 01.04.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 6.90 лв. 08.05.2015
20.04.2015 174928876 08.04.2015 ВИВАКОМ 176.06 лв. 08.05.2015
04.05.2015 17579578 23.04.2015 БТК ЕАД 54.38 лв. 08.05.2015
21.04.2015 308935787 04.03.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 1078.30 лв. 11.05.2015
21.04.2015 307337203 04.03.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 591.58 лв. 11.05.2015
28.04.2015 17473858 08.04.2015 ВИВАКОМ 1188.63 лв. 11.05.2015
28.04.2015 17532952 15.04.2015 ВИВАКОМ 344.70 лв. 11.05.2015
29.04.2015 307337203 01.04.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 580.01 лв. 11.05.2015
29.04.2015 310530463 01.04.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 1029.80 лв. 11.05.2015
14.04.2015 17454415 01.04.2015 "Българска телекомуникационна компания" АД 131.18 лв. 12.05.2015
14.04.2015 17462320 01.04.2015 "Българска телекомуникационна компания" АД 247.95 лв. 12.05.2015
16.04.2015 308937476 04.03.2015 "МОБИЛТЕЛ" ЕАД 34.90 лв. 12.05.2015
11.05.2015 17582258 01.05.2015 БТК 442.83 лв. 14.05.2015
12.03.2015 308937466 04.03.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 6.90 лв. 18.05.2015
09.03.2015 308006672 17.02.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 137.53 лв. 18.05.2015
14.05.2015 312377110 05.05.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 143.01 лв. 20.05.2015
04.05.2015 311223920 17.04.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 183.78 лв. 20.05.2015
30.04.2015 0311793050 24.04.2015 Мобилтел ЕАД 174.14 лв. 20.05.2015
12.05.2015 17584787 01.05.2015 "Българска телекомуникационна компания" АД 170.25 лв. 21.05.2015
12.05.2015 17592943 01.05.2015 "Българска телекомуникационна компания" АД 313.39 лв. 21.05.2015
22.05.2015 17608222 08.05.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.40 лв. 25.05.2015
22.05.2015 17623804 08.05.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 22.21 лв. 25.05.2015
22.05.2015 17636502 08.05.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 25.05.2015
22.05.2015 17634161 08.05.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 25.05.2015
22.05.2015 17649959 08.05.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 25.05.2015
22.05.2015 17668025 15.05.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 281.76 лв. 25.05.2015
22.05.2015 17663941 15.05.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 247.50 лв. 25.05.2015
21.05.2015 312377486 05.05.2015 "Мобилтел" ЕАД 36.61 лв. 29.05.2015
14.05.2015 0312498064 05.05.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 564.69 лв. 29.05.2015
28.05.2015 17612611 08.05.2015 ВИВАКОМ 992.70 лв. 01.06.2015
28.05.2015 17663601 15.05.2015 ВИВАКОМ 355.65 лв. 01.06.2015
28.05.2015 312377778 05.05.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 167.01 лв. 10.06.2015
28.05.2015 17652672 08.05.2015 БТК ЕАД 125.51 лв. 10.06.2015
20.05.2015 312370902 05.05.2105 "Мобилтел" ЕАД 31.48 лв. 11.06.2015
26.05.2015 0017633252 08.05.2015 Б Т К - ЕАД София 165.52 лв. 12.06.2015
16.06.2015 17714399 01.06.2015 БТК 441.49 лв. 16.06.2015
12.06.2015 314193934 02.06.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 43.45 лв. 17.06.2015
18.06.2015 0314192857 02.06.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 520.04 лв. 25.06.2015
23.06.2015 314070689 02.06.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 157.28 лв. 29.06.2015
26.06.2015 312377521 05.05.2015 МОБИЛТЕЛ 593.21 лв. 29.06.2015
26.06.2015 312375925 05.05.2015 МОБИЛТЕЛ 953.71 лв. 29.06.2015
10.06.2015 0313636836 26.05.2015 Мобилтел ЕАД 188.96 лв. 30.06.2015
25.06.2015 0017763372 08.06.2015 Б Т К - ЕАД София 162.76 лв. 30.06.2015
30.06.2015 17840371 23.06.2015 БТК 54.94 лв. 30.06.2015
03.06.2015 313353314 19.05.2015 "Мобилтел" ЕАД 30.60 лв. 30.06.2015
29.06.2015 314872514 20.06.2015 "Мобилтел" ЕАД 32.05 лв. 30.06.2015
15.06.2015 17723188 02.06.2015 БТК АД 266.00 лв. 14.07.2015
15.06.2015 17713044 01.06.2015 БТК АД 184.62 лв. 14.07.2015
29.06.2015 17782625 09.06.2015 БТК ЕАД 108.44 лв. 15.07.2015
29.06.2015 314071735 02.06.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 161.43 лв. 15.07.2015
17.06.2015 314064657 02.06.2105 "Мобилтел" ЕАД 30.57 лв. 16.07.2015
01.07.2015 17780243 09.06.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 21.07.2015
01.07.2015 17745483 08.06.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 21.07.2015
01.07.2015 17764404 08.06.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.66 лв. 21.07.2015
01.07.2015 17766167 08.06.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 19.31 лв. 21.07.2015
01.07.2015 17753612 08.06.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 19.34 лв. 21.07.2015
01.07.2015 17794027 15.06.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 244.79 лв. 21.07.2015
01.07.2015 17798210 15.06.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 287.99 лв. 21.07.2015
01.07.2015 17734536 08.06.2015 ВИВАКОМ 1205.12 лв. 23.07.2015
06.07.2015 0315222348 24.06.2015 Мобилтел ЕАД 196.61 лв. 24.07.2015
23.07.2015 0017893527 08.07.2015 Б Т К - ЕАД София 167.47 лв. 24.07.2015
21.07.2015 0315780298 02.07.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 520.89 лв. 27.07.2015
22.07.2015 315655370 02.07.2105 "Мобилтел" ЕАД 47.32 лв. 27.07.2015
09.07.2015 315783661 02.07.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 41.73 лв. 28.07.2015
17.07.2015 17842288 01.07.2015 БТК 373.49 лв. 28.07.2015
23.07.2015 0646898706 16.07.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 5.56 лв. 29.07.2015
01.07.2015 314069635 02.06.2015 "Мобилтел" ЕАД 36.90 лв. 31.07.2015
20.07.2015 17844026 01.07.2015 БТК АД 174.91 лв. 31.07.2015
20.07.2015 17853511 01.07.2015 БТК АД 374.92 лв. 31.07.2015
29.07.2015 17928307 15.07.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 292.02 лв. 31.07.2015
29.07.2015 17922716 15.07.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 264.32 лв. 31.07.2015
29.07.2015 17894279 08.07.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 31.07.2015
29.07.2015 17909863 08.07.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.60 лв. 31.07.2015
29.07.2015 17896682 08.07.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 31.07.2015
29.07.2015 17884029 08.07.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 24.82 лв. 31.07.2015
29.07.2015 17868985 08.07.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 19.01 лв. 31.07.2015
23.07.2015 314071553 02.06.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 565.28 лв. 13.08.2015
23.07.2015 314070165 02.06.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 968.39 лв. 13.08.2015
29.07.2015 17865077 08.07.2015 ВИВАКОМ 1152.27 лв. 13.08.2015
29.07.2015 17922685 15.07.2015 ВИВАКОМ 329.68 лв. 13.08.2015
05.06.2015 313297029 19.05.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 138.60 лв. 20.08.2015
30.07.2015 17912747 08.07.2015 БТК ЕАД 125.77 лв. 20.08.2015
30.07.2015 315662119 02.07.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 182.84 лв. 20.08.2015
04.08.2015 17970399 22.07.2015 БТК 54.88 лв. 24.08.2015
21.08.2015 317375548 01.08.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 62.64 лв. 24.08.2015
30.07.2015 0316818121 24.07.2015 Мобилтел ЕАД 192.81 лв. 24.08.2015
18.08.2015 0000001802 08.08.2015 Б Т К - ЕАД София 178.61 лв. 24.08.2015
13.08.2015 17972838 01.08.2015 БТК 449.78 лв. 27.08.2015
21.08.2015 0317368877 01.08.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 523.58 лв. 28.08.2015
21.08.2015 0646913632 21.07.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 3.24 лв. 28.08.2015
21.08.2015 0646917966 22.07.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 2.78 лв. 28.08.2015
21.08.2015 0646902008 17.07.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 5.10 лв. 28.08.2015
05.08.2015 316468670 17.07.2015 "Мобилтел" ЕАД 33.49 лв. 31.08.2015
31.08.2015 318065079 18.08.2015 "Мобилтел" ЕАД 30.44 лв. 31.08.2015
28.08.2015 18014451 08.08.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 23.96 лв. 01.09.2015
28.08.2015 18006923 08.08.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 01.09.2015
28.08.2015 18024738 08.08.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.33 лв. 01.09.2015
28.08.2015 18040579 08.08.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 01.09.2015
28.08.2015 18026855 08.08.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.33 лв. 01.09.2015
28.08.2015 18055845 15.08.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 242.06 лв. 01.09.2015
28.08.2015 18058676 15.08.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 275.57 лв. 01.09.2015
28.08.2015 315660731 02.07.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 207.60 лв. 01.09.2015
28.08.2015 0317389636 01.08.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 55.60 лв. 14.09.2015
07.09.2015 18100588 22.08.2015 БТК 52.37 лв. 15.09.2015
14.09.2015 319053693 02.09.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 67.54 лв. 15.09.2015
02.09.2015 315661599 02.07.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 618.90 лв. 16.09.2015
02.09.2015 315661599 02.07.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 996.17 лв. 16.09.2015
02.09.2015 17998122 08.08.2015 ВИВАКОМ 1117.21 лв. 16.09.2015
02.09.2015 18054641 15.08.2015 ВИВАКОМ 343.10 лв. 16.09.2015
24.08.2015 18043153 08.08.2015 БТК ЕАД 126.29 лв. 16.09.2015
24.08.2015 317254588 01.08.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 160.05 лв. 16.09.2015
17.08.2015 17984045 01.08.2015 БТК АД 308.18 лв. 17.09.2015
17.08.2015 17975388 01.08.2015 БТК АД 175.25 лв. 17.09.2015
14.09.2015 0018153873 08.09.2015 Б Т К - ЕАД София 162.59 лв. 18.09.2015
23.09.2015 0647022688 21.08.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 3.14 лв. 28.09.2015
23.09.2015 0647014236 19.08.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 8.08 лв. 28.09.2015
23.09.2015 0647028849 24.08.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 1.79 лв. 28.09.2015
23.09.2015 0000001538 02.09.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 513.43 лв. 28.09.2015
28.09.2015 317253277 01.08.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 163.59 лв. 02.10.2015
29.09.2015 178125950 08.09.2015 ВИВАКОМ 1050.21 лв. 05.10.2015
29.09.2015 18183282 15.09.2015 ВИВАКОМ 350.02 лв. 05.10.2015
29.09.2015 317254161 01.08.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 571.02 лв. 05.10.2015
29.09.2015 317252610 01.08.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 943.85 лв. 05.10.2015
18.09.2015 18108456 01.03.2015 "Виваком" 174.62 лв. 05.10.2015
18.09.2015 18103190 02.01.2015 "Виваком" 438.74 лв. 05.10.2015
29.09.2015 18230200 22.09.2015 БТК 49.37 лв. 12.10.2015
09.10.2015 320656290 02.10.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 46.46 лв. 12.10.2015
29.09.2015 647044025 28.08.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 13.90 лв. 16.10.2015
09.10.2015 319070541 02.09.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 111.20 лв. 16.10.2015
06.10.2015 320100911 24.09.2015 Мобилтел ЕАД 198.69 лв. 18.10.2015
06.10.2015 318499610 25.08.2015 Мобилтел ЕАД 189.37 лв. 18.10.2015
02.10.2015 18183849 15.09.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 396.68 лв. 21.10.2015
02.10.2015 18187968 15.09.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 272.74 лв. 21.10.2015
02.10.2015 18133959 08.09.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 19.30 лв. 21.10.2015
02.10.2015 18144180 08.09.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 30.17 лв. 21.10.2015
02.10.2015 18156461 08.09.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 21.10.2015
02.10.2015 18153913 08.09.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 21.10.2015
02.10.2015 18169993 08.09.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 21.10.2015
29.09.2015 18171913 08.09.2015 БТК ЕАД 100.09 лв. 22.10.2015
23.09.2015 317252163 01.08.2015 "Мобилтел" ЕАД 34.90 лв. 22.10.2015
23.09.2015 18113712 01.09.2015 БТК АД 333.54 лв. 22.10.2015
23.09.2015 18103191 01.09.2015 БТК АД 183.48 лв. 22.10.2015
19.10.2015 18232656 01.10.2015 "Виваком" 363.23 лв. 28.10.2015
19.10.2015 18238350 01.10.2015 "Виваком" 137.90 лв. 28.10.2015
23.10.2015 320657746 02.10.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 512.62 лв. 29.10.2015
23.10.2015 320677178 02.10.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 125.10 лв. 29.10.2015
12.10.2015 319752657 17.09.2015 Мобилтел ЕАД 28.62 лв. 30.10.2015
30.10.2015 18256383 08.10.2015 ВИВАКОМ 1107.02 лв. 09.11.2015
30.10.2015 18312505 15.10.2015 ВИВАКОМ 313.88 лв. 09.11.2015
30.10.2015 318935296 02.09.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 556.64 лв. 09.11.2015
30.10.2015 318933754 02.09.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 939.88 лв. 09.11.2015
10.11.2015 0321694216 26.10.2015 Мобилтел ЕАД 189.73 лв. 12.11.2015
21.10.2015 318933045 02.09.2015 "Мобилтел" ЕАД 35.66 лв. 20.11.2015
21.10.2015 18243363 01.10.2015 БТК АД 276.90 лв. 20.11.2015
19.08.2015 317248086 01.08.2105 "Мобилтел" ЕАД 31.63 лв. 20.11.2015
20.10.2015 318929765 02.09.2015 "Мобилтел" ЕАД 39.59 лв. 20.11.2015
28.08.2015 18016552 08.08.2015 "Българска телекомуникационна компания" АД 305.43 лв. 20.11.2015
30.09.2015 18145775 08.09.2015 "Българска телекомуникационна компания" АД 295.50 лв. 20.11.2015
13.11.2015 322247278 02.11.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 59.29 лв. 20.11.2015
28.10.2015 18275336 08.10.2015 "Българска телекомуникационна компания" АД 347.80 лв. 20.11.2015
05.11.2015 18272727 08.10.2015 БТК ЕАД 45.62 лв. 26.11.2015
20.11.2015 18402610 08.11.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 152.38 лв. 26.11.2015
17.09.2015 319625761 17.09.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 142.92 лв. 26.11.2015
27.10.2015 318935256 02.09.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 116.00 лв. 26.11.2015
06.11.2015 18301890 09.10.2015 БТК ЕАД 111.94 лв. 26.11.2015
13.11.2015 43817 02.11.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 30.58 лв. 30.11.2015
16.11.2015 322230572 02.11.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 46.51 лв. 30.11.2015
03.11.2015 18273358 08.10.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 23.11 лв. 01.12.2015
03.11.2015 18262883 08.10.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 01.12.2015
03.11.2015 18285778 08.10.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 21.66 лв. 01.12.2015
03.11.2015 18283726 08.10.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 01.12.2015
03.11.2015 18299454 08.10.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 01.12.2015
03.11.2015 18313202 15.10.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 336.29 лв. 01.12.2015
03.11.2015 18317463 15.10.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 271.63 лв. 01.12.2015
03.11.2015 318934708 02.09.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 207.78 лв. 01.12.2015
12.11.2015 321346217 19.10.2015 Мобилтел ЕАД 29.25 лв. 01.12.2015
27.11.2015 322936563 17.11.2015 Мобилтел ЕАД 28.44 лв. 01.12.2015
27.11.2015 322126163 02.11.2015 "Мобилтел" ЕАД 15.15 лв. 03.12.2015
27.11.2015 18404703 08.11.2015 "Българска телекомуникационна компания" АД 357.94 лв. 03.12.2015
02.12.2015 320533277 02.10.2015 "Мобилтел" ЕАД 33.99 лв. 03.12.2015
30.11.2015 322244423 02.11.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 516.41 лв. 14.12.2015
30.11.2015 322267833 02.11.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 125.10 лв. 14.12.2015
10.12.2015 647321956 13.11.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 6.73 лв. 14.12.2015
20.11.2015 0018412607 08.11.2015 Б Т К - ЕАД София 172.25 лв. 16.12.2015
04.12.2015 0323375102 24.11.2015 Мобилтел ЕАД 213.57 лв. 16.12.2015
25.11.2015 320536546 02.10.2015 "Мобилтел" ЕАД 34.90 лв. 18.12.2015
18.11.2015 18372717 01.11.2015 БТК АД 465.55 лв. 18.12.2015
18.11.2015 18363658 01.11.2015 БТК АД 173.88 лв. 18.12.2015
14.12.2015 18489515 22.11.2015 БТК 53.04 лв. 23.12.2015
23.12.2015 323928936 02.12.2015 МОБИЛТЕЛ ЕАД 74.80 лв. 23.12.2015
02.12.2015 18402990 08.11.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 32.61 лв. 29.12.2015
02.12.2015 18402990 08.11.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 29.12.2015
02.12.2015 18429018 08.11.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 29.12.2015
02.12.2015 18413334 08.11.2015 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД 18.00 лв. 29.12.2015
