Отиди към основното съдържание
Контакти

Статус: Изпълнена

Дата на публикуване: 23 Декември 2014, 09:00

Процедура: Открита процедура

№ в РОП/ПОП: 00073-2013-0056

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Публикуван на:

Краен срок за подаване на оферта

03 Февруари 2014, 17:00

Обществената поръчка е валидна до

03 Февруари 2014, 17:00

Извършени плащания

Дата на плащане Фактура Изпълнител Сума без ДДС Публикуван на
17.11.2015 1000000532 01.09.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 3628.05 лв. 30.11.2015
17.11.2015 1000000533 01.09.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 4705.28 лв. 30.11.2015
25.11.2015 1000000539 01.10.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 140.00 лв. 30.11.2015
25.11.2015 1000000538 01.10.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 275.00 лв. 30.11.2015
25.11.2015 1000000537 01.10.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 742.00 лв. 30.11.2015
25.11.2015 1000000536 01.10.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 6601.81 лв. 30.11.2015
25.11.2015 1000000533 01.09.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 574.53 лв. 30.11.2015
06.01.2016 1000000536 01.10.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 4166.67 лв. 14.01.2016
08.01.2016 1000000536 01.10.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 1615.53 лв. 14.01.2016
08.01.2016 1000000540 01.10.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 2551.14 лв. 14.01.2016
20.04.2015 1000000500 01.04.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 4166.67 лв. 29.04.2015
17.04.2015 1000000500 01.04.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 8333.33 лв. 29.04.2015
14.04.2015 1000000500 01.04.2015 ОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 13750.11 лв. 29.04.2015
07.04.2015 1000000500 01.04.2015 ОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 8833.33 лв. 11.04.2015
18.03.2015 1000000496 06.03.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 4166.67 лв. 30.03.2015
21.03.2015 1000000496 06.03.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 4245.75 лв. 30.03.2015
11.03.2015 1000000496 06.03.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 5833.33 лв. 30.03.2015
12.03.2015 1000000496 06.03.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 12500.00 лв. 30.03.2015
16.03.2015 1000000496 06.03.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 8333.33 лв. 30.03.2015
05.05.2015 1000000507 04.05.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 8450.00 лв. 15.05.2015
07.05.2015 1000000506 04.05.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 9183.64 лв. 15.05.2015
08.05.2015 1000000509 04.05.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 316.00 лв. 15.05.2015
08.05.2015 1000000508 04.05.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 5517.33 лв. 15.05.2015
25.06.2015 1000000513 01.06.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 8333.33 лв. 15.07.2015
26.06.2015 1000000513 01.06.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 8333.33 лв. 15.07.2015
29.06.2015 1000000513 01.06.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 4166.67 лв. 15.07.2015
01.07.2015 1000000513 01.06.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 8333.33 лв. 15.07.2015
02.07.2015 1000000513 01.06.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 5833.33 лв. 15.07.2015
03.07.2015 1000000513 01.06.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 6638.28 лв. 15.07.2015
07.07.2015 1000000519 01.07.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 1558.00 лв. 15.07.2015
07.07.2015 1000000520 01.07.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 4008.00 лв. 15.07.2015
07.07.2015 1000000521 02.07.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 2767.33 лв. 15.07.2015
08.07.2015 1000000521 02.07.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 4166.67 лв. 15.07.2015
09.07.2015 1000000521 02.07.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 4166.67 лв. 15.07.2015
13.07.2015 1000000522 02.07.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 6611.02 лв. 31.07.2015
14.07.2015 1000000521 02.07.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 4166.67 лв. 31.07.2015
15.07.2015 1000000521 02.07.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 8333.33 лв. 31.07.2015
17.07.2015 1000000521 02.07.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 17000.00 лв. 31.07.2015
20.07.2015 1000000521 02.07.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 5833.33 лв. 31.07.2015
22.07.2015 1000000521 02.07.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 3916.67 лв. 31.07.2015
24.07.2015 1000000521 02.07.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 4166.67 лв. 31.07.2015
28.07.2015 1000000521 02.07.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 4166.67 лв. 14.08.2015
29.07.2015 1000000521 02.07.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 4166.67 лв. 14.08.2015
31.07.2015 1000000521 02.07.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 4166.67 лв. 14.08.2015
31.07.2015 1000000521 02.07.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 4166.67 лв. 14.08.2015
03.08.2015 1000000521 02.07.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 5833.33 лв. 14.08.2015
04.08.2015 1000000521 02.07.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 14333.33 лв. 14.08.2015
06.08.2015 1000000521 02.07.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 3333.33 лв. 14.08.2015
10.08.2015 1000000521 02.07.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 4166.67 лв. 14.08.2015
05.08.2015 1000000521 02.07.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 8333.33 лв. 14.08.2015
01.09.2015 1000000526 04.08.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 1077.33 лв. 15.09.2015
01.09.2015 1000000529 04.08.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 7256.00 лв. 15.09.2015
03.09.2015 1000000529 04.08.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 2873.30 лв. 15.09.2015
03.09.2015 1000000528 04.08.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 876.70 лв. 15.09.2015
07.09.2015 1000000528 04.08.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 3333.33 лв. 15.09.2015
08.09.2015 1000000528 04.08.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 3333.33 лв. 15.09.2015
09.09.2015 1000000528 04.08.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 3333.33 лв. 15.09.2015
16.03.2016 1000000557 01.12.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 8333.33 лв. 21.03.2016
11.04.2016 1000000563 04.01.2016 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 5016.00 лв. 15.04.2016
11.04.2016 1000000560 12.12.2015 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 2767.33 лв. 15.04.2016
13.04.2016 1000000563 04.01.2016 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 8333.33 лв. 15.04.2016
14.04.2016 1000000563 04.01.2016 СКОРПИОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 8333.33 лв. 15.04.2016
15.04.2016 1000000563 04.01.2016 ОН ИНВЕСТРОЙ ЕООД 16666.67 лв. 15.04.2016

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получайвайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Велико Търново.