                                               ,                                                
                                             ---------------------------------------------                                             
                                                .                                              
                                                                                                                            01.08.2019 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                                        : .................... 
                                                                                                                 / /
                                                                                                                                       
                                              II                                         
                                                                                                                                       
                                            01.10.2019 .  30.09.2020 .                                        
                                                                                                                                       
                                                  . ,  36837                                                
                                                                                                                                       
                                             .72, .2                                         
                                                                                                                                       
                                                                                                                        
                                                                                                                                       
                                               (      )                                                
                                                                                                                                       
                           ..........:                                                        
                              / - : .69 -   .69, .2                                        
                                                  .70 -   .70, .2                                          
                                                  . -   , ,                                 
                                                  . -   , ,                                  
                                                  . -                                      
                                                  . -                                        
                          .   :  -                                            
                                                   -                                        
                                                   -   / -                                             
                                                  C -                                                     
                              -  :  - . ,  - . ,       - . ,                         
                                                   - ,    - ,      -  ,                         
                                                   -  ,   -  ,  -                             
                           :  -   ,  -    ,                                     
                                                   -                                                    
                                                                                                                                       
                                                  E                                                    
                                                    :                                                 
                                                     12:                                                 
                                                     13:                                                 
                                                        14:                                                 
                                                 /    2X:                                                 
                                                      .:                                                 
                                                    .:                                                 
                                                  /  .:                                                 
                                                  /  ...:                                                 
                                                .      :                                                 
                                                                                                                                       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|    | | |  |  | ./.| //.  || .  || .|
|  | | | |       | / | .N |  /  . |  |  N/    | |.|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|011003|   8.009|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|011004|   2.934|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|011005|   2.501|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|012002|   5.900|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|012003|   5.801|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|012004|   9.600|   9.600|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||         9/11.01.2011|  |....|
|012005|  11.200|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|012007|   3.500|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|012008|   3.017|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|012011|   3.049|   3.049|   0.000|  .........|.70|    2 |  "-95" ..............||       128/25.10.2011|  |....|
|012012|   3.049|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|014001|   6.500|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|014002|   6.611|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|014003|   9.100|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|014004|  10.900|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|014005|   9.600|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|014006|   5.714|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|014007|   5.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|014009|   3.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|014010|  10.600|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|014011|  14.700|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|014012|  12.000|   0.000|   0.000|  |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|014013|   8.801|   0.000|   0.000|  |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|014014|   5.800|   0.000|   0.000|  |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|014015|   4.520|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|014020|   3.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|014021|   3.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|015001|   9.600|   0.000|   0.000|...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|015002|   2.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|015003|   8.963|   0.000|   0.000|...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|015004|   2.399|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|015005|   9.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|015006|   1.814|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|015007|   6.600|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|015008|   3.599|   3.599|   0.000|  .........|.70|    5 |  " -" ..||........../20.06.2019|  |....|
|015009|   4.500|   4.500|   0.000|  .........|.70|    5 |  " -" ..||........../20.06.2019|  |....|
|015010|   6.401|   6.401|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||       890/16.02.2011|  |....|
|015011|   4.600|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|015012|   4.600|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|015013|   5.501|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|015014|   4.798|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|015015|  10.411|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|015016|   4.601|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|015017|   4.000|   4.000|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||      1145/20.07.2015|  |....|
|015018|   3.000|   3.000|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||        64/05.07.2018|  |....|
|015019|   8.041|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|016001|   7.998|   7.997|   0.000|  .........|.70|   11 |   .....................||    -50/27.07.2018|  |....|
|016002|   7.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|016003|   6.500|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|016004|   5.700|   5.700|   0.000|  .........|.69|   11 | ""  .................||        41/27.07.2018|  |....|
|016005|   4.299|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|016006|   9.400|   9.400|   0.000|  .........|.70|    2 |  "-95" ..............||        22/06.07.2016|  |....|
|016007|   4.200|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|016008|   2.500|   2.500|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||       168/11.02.2011|  |....|
|016009|   3.000|   3.000|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||       168/11.02.2011|  |....|
|016010|   2.999|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|016011|   3.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|016012|   2.999|   2.999|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||      1599/21.12.2011|  |....|
|016013|   4.000|   4.000|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||       168/11.02.2011|  |....|
|016014|   3.900|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|016015|   3.200|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|016016|   4.019|   4.019|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||       389/16.03.2011|  |....|
|016017|   4.600|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|017001|   5.699|   5.699|   0.000| |.69|    8 |   -   .......||      1443/15.06.2011|  |....|
|017002|  12.100|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|017003|   4.500|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|017004|   6.415|   6.415|   0.000| |.70|    2 |  "-95" ..............||        11/27.04.2017|  |....|
|017005|   5.500|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|017006|   3.600|   3.600|   0.000|  .........|.70|    2 |  "-95" ..............||        17/04.05.2015|  |....|
|017007|   7.600|   7.600|   0.000|  .........|.70|    2 |  "-95" ..............||        55/13.06.2011|  |....|
|017008|   3.100|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|017009|   3.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|017010|   3.300|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|017011|   4.795|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|017012|   5.499|   5.499|   0.000|  .........|.70|    2 |  "-95" ..............||       127/25.10.2011|  |....|
|017013|   6.400|   6.400|   0.000|  .........|.70|    2 |  "-95" ..............||        94/13.10.2011|  |....|
|017014|   6.501|   6.501|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||        12/11.01.2011|  |....|
|017015|  20.101|  20.101|   0.000|  .........|.70|    7 | " - 17"  .............||      3758/31.05.2019|  |....|
|017016|   2.699|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|017017|   7.001|   7.001|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||      1421/04.07.2019|  |....|
|017018|   4.900|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|017019|   4.599|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|017020|   3.401|   3.401|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||       283/18.06.2014|  |....|
|018001|   4.103|   0.000|   0.000|  |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|018002|   5.799|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|018003|   5.198|   5.198|   0.000| |.70|    4 | ""  ............||        34/01.07.2019|  |....|
|018004|   4.600|   4.600|   0.000| |.70|    5 |  " -" ..||........../20.06.2019|  |....|
|018005|   3.100|   0.000|   0.000|  |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|018006|   2.200|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|018007|   6.799|   6.799|   0.000|...............|.....|......| ""  ...................||    -19/26.07.2019|....|....|
|018008|   5.501|   5.501|   0.000| |.70|   11 |   .....................||        75/23.07.2015|  |....|
|018009|   2.999|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|018010|   3.001|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|018011|   4.700|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|018012|   4.000|   4.000|   0.000| |.70|   10 | " -"  .......||      1563/16.12.2011|  |....|
|019001|   3.705|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|019002|   3.302|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|019004|   4.506|   4.506|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||       828/27.08.2012|  |....|
|019005|   6.899|   6.899|   0.000|  .........|.70|    6 | " "  ............||       876/12.02.2016|  |....|
|019006|   4.428|   4.428|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||       828/27.08.2012|  |....|
|019007|   5.501|   5.501|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||       973/15.05.2013|  |....|
|019008|   7.004|   7.003|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||       142/10.02.2011|  |....|
|019009|  11.801|  11.801|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||       972/15.05.2013|  |....|
|019010|   6.000|   6.000|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||       828/27.08.2012|  |....|
|019011|   9.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|019012|   4.400|   4.400|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||      1106/03.06.2019|  |....|
|019013|   6.000|   6.000|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||        95/15.02.2016|  |....|
|019014|  10.700|  10.700|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||        16/11.01.2011|  |....|
|019015|   6.600|   6.600|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||       828/27.08.2012|  |....|
|019016|   8.704|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|019018|  14.501|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|019019|   7.420|   7.420|   0.000|  .........|.70|    7 | " - 17"  .............||    1229/10.05.2016|  |....|
|019020|   7.018|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|019024|   4.649|   4.649|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||       423/02.06.2014|  |....|
|019025|   4.649|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|020001|  10.516|  10.516|   0.000|  .........|.70|    8 |  ..............................||         3/11.10.2018|  |....|
|020002|   7.700|   7.700|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||        39/01.07.2019|  |....|
|020003|   5.900|   5.900|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||       421/23.03.2011|  |....|
|020004|  12.700|  12.700|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||        10/06.03.2019|  |....|
|020005|   8.000|   8.000|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||       389/16.03.2011|  |....|
|020006|   8.100|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|020007|   4.000|   4.000|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||      1105/28.07.2016|  |....|
|020009|  10.900|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|020010|   7.000|   7.000|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||       704/20.04.2018|  |....|
|020011|  11.000|  11.000|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||        95/15.02.2016|  |....|
|020012|   7.500|   7.500|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||         9/08.11.2018|  |....|
|020013|  10.100|  10.100|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||         9/08.11.2018|  |....|
|020014|   6.000|   6.000|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||         9/08.11.2018|  |....|
|020015|   9.299|   9.299|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||       668/20.04.2015|  |....|
|020017|   9.099|   9.099|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||      1141/20.07.2015|  |....|
|020018|   6.601|   6.601|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||       381/15.07.2014|  |....|
|020019|   7.000|   7.000|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||        19/19.04.2019|  |....|
|020020|   5.700|   5.700|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||        34/01.07.2019|  |....|
|020024|   8.000|   8.000|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||        95/15.02.2016|  |....|
|020025|   4.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|020026|   3.000|   3.000|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||       826/09.05.2018|  |....|
|020027|   4.302|   4.302|   0.000|  .........|.70|    8 |  ..............................||         4/06.07.2018|  |....|
|021001|   7.606|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|021002|   4.200|   4.200|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||         6/11.01.2011|  |....|
|021003|   7.195|   7.195|   0.000|  .........|.70|   14 |  ..............................||       105/07.07.2019|  |....|
|021004|  10.207|  10.207|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||        34/01.07.2019|  |....|
|021005|   7.105|   7.105|   0.000|  .........|.70|    2 |  "-95" ..............||        22/06.07.2016|  |....|
|021006|   7.300|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|021007|  11.930|  11.930|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||        63/05.07.2018|  |....|
|021008|   4.001|   4.001|   0.000|  .........|.70|    2 |  "-95" ..............||        50/24.01.2019|  |....|
|021009|   9.700|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|021010|  11.999|  11.999|   0.000|  .........|.70|    2 |  "-95" ..............||        16/29.08.2011|  |....|
|021011|   5.500|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|021012|   3.500|   3.500|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||        64/05.07.2018|  |....|
|021013|   3.000|   3.000|   0.000|  .........|.70|    2 |  "-95" ..............||        39/14.08.2016|  |....|
|021014|   4.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|021015|   3.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|021016|   9.501|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|021017|   4.800|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|022001|   5.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|022002|   6.200|   6.200|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||        81/07.03.2016|  |....|
|022003|   9.101|   9.101|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||       34/26.07.2019|  |....|
|      |   9.101|   9.101|   0.000|  .........|.70|    8 |  ..............................||         4/26.07.2019|  |....|
|022004|   8.300|   8.300|   0.000|  .........|.70|    2 |  "-95" ..............||        22/06.07.2016|  |....|
|022005|   3.999|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|022006|   3.500|   3.500|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||       145/10.02.2011|  |....|
|022007|   9.899|   9.899|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||        16/11.01.2011|  |....|
|022009|   5.504|   5.504|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||        95/15.02.2016|  |....|
|022010|   1.000|   1.000|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||         9/08.11.2018|  |....|
|022011|   6.600|   6.600|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||       983/20.05.2013|  |....|
|022012|   3.400|   3.400|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||        95/15.02.2016|  |....|
|022013|   3.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|022016|   3.000|   3.000|   0.000|  .........|.70|    7 | " - 17"  .............||        36/19.11.2018|  |....|
|022017|   3.500|   3.500|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||       186/06.02.2018|  |....|
|022018|   3.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|023002|   7.512|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|023004|   2.999|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|023005|   6.100|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|023007|  11.038|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|023010|   6.408|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|023011|   9.705|   9.705|   0.000| |.70|    4 | ""  ............||        34/01.07.2019|  |....|
|023012|   6.007|   6.007|   0.000| |.70|    4 | ""  ............||       34/26.07.2019|  |....|
|023014|   4.000|   4.000|   0.000| |.70|   11 |   .....................||        74/23.07.2015|  |....|
|023015|   6.515|   6.515|   0.000| |.70|    2 |  "-95" ..............||         1/26.01.2018|  |....|
|023016|   5.501|   5.501|   0.000| |.70|    4 | ""  ............||        34/01.07.2019|  |....|
|023017|   6.300|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|023018|  10.004|   0.000|   0.000| |.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|023019|   8.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|023020|   6.200|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|024001|   6.798|   6.798|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||       269/13.06.2016|  |....|
|024002|   4.600|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|024003|   5.004|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|024004|   6.500|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|024005|   6.500|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|024006|   6.300|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|024007|   7.600|   7.600|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||       972/15.05.2013|  |....|
|024008|   5.400|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|024009|   5.200|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|024010|   5.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|024011|  12.199|  12.199|   0.000|  .........|.70|    2 |  "-95" ..............||       156/21.07.2011|  |....|
|024012|   8.800|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|025001|   2.469|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|025002|   8.200|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|025003|   6.699|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|025004|   7.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|025005|  13.700|  13.700|   0.000|  .........|.70|    6 | " "  ............||      4568/28.06.2016|  |....|
|025006|   6.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|025007|   5.800|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|025008|   6.499|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|025009|   6.574|   6.574|   0.000|  .........|.70|    2 |  "-95" ..............||        86/12.03.2012|  |....|
|025010|   5.271|   5.271|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||       131/10.02.2011|  |....|
|025011|   4.800|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|025012|   4.701|   4.701|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||       248/06.06.2014|  |....|
|025013|   3.998|   3.998|   0.000|  .........|.70|    2 |  "-95" ..............||        55/23.01.2019|  |....|
|025014|   3.400|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|025015|   3.499|   3.499|   0.000|  .........|.70|    6 | " "  ............||      4564/28.06.2016|  |....|
|025016|   3.900|   3.900|   0.000|  .........|.70|    6 | " "  ............||     18/5/15.07.2019|  |....|
|025017|   3.837|   3.837|   0.000|  .........|.70|    6 | " "  ............||      4573/28.06.2016|  |....|
|025018|   5.200|   5.200|   0.000|  .........|.70|    6 | " "  ............||      4568/28.06.2016|  |....|
|025019|   3.700|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|025020|   3.501|   3.501|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||        39/01.07.2019|  |....|
|025021|   3.014|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|025022|   2.999|   2.999|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||        39/01.07.2019|  |....|
|025023|   3.000|   3.000|   0.000|  .........|.70|    7 | " - 17"  .............||        35/17.12.2018|  |....|
|025024|   3.199|   3.199|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||        34/01.07.2019|  |....|
|025025|   3.401|   3.401|   0.000|  .........|.70|    2 |  "-95" ..............||        76/03.10.2011|  |....|
|025026|   3.001|   3.001|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||        95/15.02.2016|  |....|
|025027|   3.001|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|025028|   3.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|025029|   2.799|   2.799|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||        95/15.02.2016|  |....|
|026001|   4.004|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|026002|   8.814|   8.814|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||       221/12.02.2018|  |....|
|026004|   4.399|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|026005|   6.344|   6.344|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||        16/11.01.2011|  |....|
|026006|   6.601|   6.601|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||       233/21.02.2011|  |....|
|026007|   7.500|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|026008|   3.400|   3.400|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||         6/11.01.2011|  |....|
|026009|   4.803|   4.803|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||        34/01.07.2019|  |....|
|026010|   8.799|   8.799|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||       237/21.02.2011|  |....|
|026011|   5.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|026012|   5.399|   5.399|   0.000|  .........|.70|    7 | " - 17"  .............||  -05-03/27.09.2017|  |....|
|026017|   3.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|026018|   4.200|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|026019|   3.200|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|027001|   1.986|   0.000|   0.000|...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|027003|  10.300|   0.000|   0.000|...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|027004|   9.606|   0.000|   0.000|...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|027008|   0.514|   0.000|   0.000|...|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|028001|   7.149|   7.149|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||       828/27.08.2012|  |....|
|028002|   4.650|   4.650|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||     15762/02.07.2019|  |....|
|028003|   8.200|   8.200|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||       139/10.02.2011|  |....|
|028004|   5.316|   5.316|   0.000|  .........|.70|    2 |  "-95" ..............||         4/01.02.2018|  |....|
|028005|   5.701|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|028006|   6.514|   6.514|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||        39/01.07.2019|  |....|
|028009|   6.001|   6.001|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||       138/10.02.2011|  |....|
|028010|   3.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|029001|   5.400|   5.400|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||         8/11.01.2011|  |....|
|029002|   3.000|   2.999|   0.000|  .........|.70|    7 | " - 17"  .............||  -05-03/27.09.2017|  |....|
|029003|   4.799|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|029004|   4.100|   4.100|   0.000|  .........|.70|   10 | " -"  .......||       991/20.05.2013|  |....|
|029005|   7.001|   7.001|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||        34/01.07.2019|  |....|
|029006|   7.299|   7.299|   0.000|  .........|.70|    2 |  "-95" ..............||       138/13.07.2011|  |....|
|029007|   1.978|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|029008|   1.600|   1.600|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||       198/21.04.2016|  |....|
|029011|   6.310|   6.310|   0.000|  .........|.70|    7 | " - 17"  .............||       111/27.07.2016|  |....|
|029012|   6.001|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|029013|   5.200|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|029017|   5.502|   5.502|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||       186/06.02.2018|  |....|
|029018|   5.000|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|030002|   5.500|   5.500|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||        31/01.07.2019|  |....|
|030003|   1.004|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|030004|   6.901|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|030008|   4.001|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|030009|   4.601|   4.601|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||       279/13.06.2016|  |....|
|030010|   6.519|   6.519|   0.000|  .........|.70|    7 | " - 17"  .............||  -05-03/27.09.2017|  |....|
|030011|   4.900|   4.899|   0.000|  .........|.70|    7 | " - 17"  .............||  -05-03/27.09.2017|  |....|
|030012|   4.199|   0.000|   0.000|  .........|.....|......|...................................||........../..........|....|....|
|030013|   3.300|   3.300|   0.000|  .........|.70|    8 |  ..............................||         1/11.10.2018|  |....|
|030014|   2.500|   2.500|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||        95/15.02.2016|  |....|
|031001|   6.900|   6.900|   0.000|  .........|.70|    7 | " - 17"  .............||  -05-03/27.09.2017|  |....|
|031002|   7.000|   7.000|   0.000|  .........|.70|    4 | ""  ............||        34/01.07.2019|  |....|
|031003|   6.102|   6.102|   0.000|  .........|.70|    2 |  "-95" ..............||        56/07.01.2019|  |....|
